블로그 순위 노출 20,000원
카페 순위 노출 10,000원
블로그 등록 2,000원
카페 등록 500원


구분 수익계산 싱커벨 예상 수익
5명 무료 체험시 5명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 280,000원
10명 무료 체험시 10명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 560,000원
30명 무료 체험시 30명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 1,680,000원
50명 무료 체험시 50명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 2,800,000원
100명 무료 체험시 100명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 5,600,000원
300명 무료 체험시 300명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) 16,800,000원





사업자등록번호: 418-81-24529 | 대표이사: 간현규 | 고객센터: 1577-6772
본사및 제1공장: 전라북도 완주군 구이면 계곡리 313-14 번지 | 제2공장: 경기도 안성시 원곡면 산하리 340-2

copyright(c)since 2015. 주)신화창조 all right reserved.