
| 블로그 순위 노출 | 20,000원 |
|---|---|
| 카페 순위 노출 | 10,000원 |
| 블로그 등록 | 2,000원 |
| 카페 등록 | 500원 |
| 구분 | 수익계산 | 싱커벨 예상 수익 |
|---|---|---|
| 5명 무료 체험시 | 5명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 280,000원 |
| 10명 무료 체험시 | 10명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 560,000원 |
| 30명 무료 체험시 | 30명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 1,680,000원 |
| 50명 무료 체험시 | 50명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 2,800,000원 |
| 100명 무료 체험시 | 100명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 5,600,000원 |
| 300명 무료 체험시 | 300명 × 0.8(구매율) × 70,000원(수당) | 16,800,000원 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |